No | SKPD | Capaian Kinerja 2023 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 s/d 49.99 | 50.00 s/d 64.99 | 65.00 s/d 74.99 | 75.00 s/d 89.99 | 90.00 s/d 99.99 | |||||||||
No | SKPD | Capaian Kinerja 2023 | Tidak Ada Target (n/a) | Tidak Tercapai (<100%) | Tercapai (100%) | Melebihi Target (>100%) | Jumlah Indikator | ||||||
1 | Kabupaten Samosir | Tri 1 | 15 | 15 | |||||||||
Tri 2 | 15 | 15 | |||||||||||
Tri 3 | 15 | 15 | |||||||||||
Tri 4 | 12 | 3 | 15 | ||||||||||
F | 3 | 3 | 9 | 15 | |||||||||
2 | Sekretariat Daerah Kabupaten | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
3 | Sekretariat DPRD | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
4 | Inspektorat Daerah Kabupaten | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
5 | DInas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
6 | Dinas Kesehatan | Tri 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
Tri 2 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||
Tri 3 | 7 | 7 | |||||||||||
Tri 4 | 7 | 7 | |||||||||||
F | 7 | 7 | |||||||||||
7 | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Tri 1 | 9 | 9 | |||||||||
Tri 2 | 9 | 9 | |||||||||||
Tri 3 | 9 | 9 | |||||||||||
Tri 4 | 9 | 9 | |||||||||||
F | 9 | 9 | |||||||||||
8 | Satuan Polisi Pamong Praja | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
9 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
10 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan | Tri 1 | 6 | 6 | |||||||||
Tri 2 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 3 | 6 | 6 | |||||||||||
Tri 4 | 6 | 6 | |||||||||||
F | 6 | 6 | |||||||||||
11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Tri 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
12 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
13 | Dinas Lingkungan Hidup | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
14 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
15 | Dinas Perhubungan | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
16 | Dinas Komunikasi dan Informatika | Tri 1 | 3 | 3 | |||||||||
Tri 2 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 3 | 3 | 3 | |||||||||||
Tri 4 | 3 | 3 | |||||||||||
F | 3 | 3 | |||||||||||
17 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 2 | 2 | |||||||||||
18 | DInas Kebudayaan dan Pariwisata | Tri 1 | 2 | 2 | |||||||||
Tri 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Tri 4 | 2 | 2 | |||||||||||
F | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
19 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan | Tri 1 | |||||||||||
Tri 2 | |||||||||||||
Tri 3 | |||||||||||||
Tri 4 | |||||||||||||
F | |||||||||||||
20 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
21 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
22 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
23 | Kesatuan Bangsa dan Politik | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
24 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga | Tri 1 | 1 | 1 | |||||||||
Tri 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 1 | |||||||||||
Tri 4 | 1 | 1 | |||||||||||
F | 1 | 1 | |||||||||||
25 | Kecamatan Pangururan | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
26 | Kecamatan Simanindo | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
27 | Kecamatan Ronggurnihuta | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
28 | Kecamatan Harian | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
29 | Kecamatan Sianjurmulamula | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
30 | Kecamatan Sitiotio | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
31 | Kecamatan Palipi | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Tri 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
F | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
32 | Kecamatan Nainggolan | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
33 | Kecamatan Onan Runggu | Tri 1 | 4 | 4 | |||||||||
Tri 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 3 | 4 | 4 | |||||||||||
Tri 4 | 4 | 4 | |||||||||||
F | 4 | 4 | |||||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 1 | 19 | 63 | 33 | 4 | 119 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 2 | 19 | 69 | 29 | 2 | 119 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 3 | 19 | 81 | 16 | 3 | 119 | ||||||||
TOTAL INDIKATOR TRIWULAN 4 | 105 | 11 | 3 | 119 | |||||||||
TOTAL INDIKATOR TAHUN 2023 | 3 | 71 | 26 | 19 | 119 |
SKPD Koordinasi Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat | ||
SKPD Koordinasi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan | ||
SKPD Koordinasi Asisten Umum dan Sumber Daya Manusia |